工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀瑞信基金 2022年度一年期金基金·股票投資回報獎

更多

辦公地址:

總經理:    

網站地址:

客服熱線:

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:
基本概況 基金經理 基金凈值 分紅送配 階段漲幅 持倉明細 行業配置 資產配置 持倉變動 基金公告 規模變動 持有人結構

熱門基金

公司觀點: 行業觀察|科技打頭陣,ETF該如... 降息周期中的黃金、黃金股及稀... 科創50指數后續機會如何? 更多觀點>

  • 收益與規模
  • 規模變動
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • FOF
數據加載中...

截止日期:2024-09-30

工銀瑞信基金 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 500.77 52.09 2/107
基金數量(只) 37 9.36 3/107
基金經理數量 76 31.14 11/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
  • FOF

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀中證A500指數A 022442 指數型-股票 24.11.01 ~ 24.11.22 劉偉琳 等 -- - 詳情 購買
工銀中證A500指數C 022443 指數型-股票 24.11.01 ~ 24.11.22 劉偉琳 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

  • 基金凈值
  • 基金排行

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • FOF
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀北證50成份指數A 018112 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.3911 1.3911 3.81% 47.41% 62.95% 0.62 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀北證50成份指數C 018113 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.3847 1.3847 3.82% 47.20% 62.45% 1.70 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀新興制造混合A 009707 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.5346 1.5346 -0.27% 31.82% 34.48% 4.40 張宇帆 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新興制造混合C 009708 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.5094 1.5094 -0.27% 31.56% 33.95% 1.86 張宇帆 等 開放申購 0.00% 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 吧 檔案 QDII-普通股票 10-23 0.2360 0.2360 -0.42% 16.83% 31.84% 5.44 孔令兵 暫停申購 - 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 吧 檔案 QDII-普通股票 10-23 3.8620 3.8620 -0.77% 9.03% 31.49% 4.93 林念 限大額 0.16% 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 吧 檔案 QDII-普通股票 10-23 1.6840 2.5070 -0.18% 17.35% 31.15% 5.44 孔令兵 暫停申購 0.16% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.0044 1.3410 -0.48% 10.76% 30.90% 10.16 尤宏業 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 0.9910 1.3110 -0.48% 10.74% 30.62% 7.29 尤宏業 開放申購 0.00% 購買
工銀物流產業股票A 001718 吧 檔案 股票型 10-24 3.8450 3.8450 -1.06% 24.88% 29.16% 18.47 張宇帆 等 開放申購 0.15% 購買
工銀物流產業股票C 015001 吧 檔案 股票型 10-24 3.8170 3.8170 -1.06% 24.58% 28.52% 2.76 張宇帆 等 開放申購 0.00% 購買
工銀黃金ETF聯接A 008142 吧 檔案 指數型-其他 10-24 1.4409 1.4409 -0.78% 12.19% 27.33% 1.11 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀黃金ETF聯接C 008143 吧 檔案 指數型-其他 10-24 1.4187 1.4187 -0.78% 11.99% 26.88% 2.15 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合A 000251 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 2.7030 3.7470 -0.63% 27.20% 22.03% 24.54 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀印度基金美元 005801 吧 檔案 QDII-混合偏股 10-23 0.2193 0.2193 -0.14% 4.88% 21.90% 29.84 劉偉琳 暫停申購 0.12% 購買
工銀金融地產混合C 010696 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 2.6120 2.6120 -0.65% 26.80% 21.32% 2.63 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀智能制造股票 002861 吧 檔案 股票型 10-24 1.3780 1.3780 -1.22% 22.71% 21.30% 0.58 李劭釗 開放申購 0.15% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 吧 檔案 QDII-混合偏股 10-23 1.5625 1.5625 -0.10% 5.18% 20.96% 29.84 劉偉琳 暫停申購 0.12% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.9831 0.9831 -1.12% 20.63% 20.86% 0.26 史寶珖 等 開放申購 0.10% 購買
工銀研究精選股票 000803 吧 檔案 股票型 10-24 3.2140 3.2140 -1.56% 26.54% 20.65% 1.88 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀優質發展混合A 014666 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.0096 1.0096 -1.47% 16.84% 20.56% 1.22 張宇帆 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選回報混合A 017881 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.2032 1.2032 -1.45% 8.46% 20.54% 1.18 盛震山 開放申購 0.15% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.9642 0.9642 -1.12% 20.39% 20.39% 0.15 史寶珖 等 開放申購 0.00% 購買
工銀優質發展混合C 014667 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.9950 0.9950 -1.49% 16.48% 19.84% 0.38 張宇帆 等 開放申購 0.00% 購買
工銀精選回報混合C 017882 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.1956 1.1956 -1.45% 8.17% 19.82% 0.99 盛震山 開放申購 0.00% 購買
工銀可轉債債券 003401 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.6076 1.6076 -0.11% 1.70% 19.66% 28.92 黃詩原 限大額 0.08% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.2500 1.2500 -1.22% 26.39% 19.56% 0.39 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.2149 1.2149 -1.22% 26.17% 19.13% 1.03 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀新金融股票A 001054 吧 檔案 股票型 10-24 2.6110 2.6110 -0.53% 17.82% 18.68% 20.69 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合A 001715 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.9087 1.9087 -0.94% 14.11% 18.66% 0.40 李劭釗 開放申購 0.15% 購買
工銀聚安混合A 011786 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.0645 1.0645 -0.04% 4.88% 18.37% 0.53 黃詩原 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接A 012759 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.8590 0.8590 -1.83% 23.83% 18.16% 0.19 史寶珖 等 開放申購 0.10% 購買
工銀新金融股票C 013355 吧 檔案 股票型 10-24 2.5700 2.5700 -0.54% 17.51% 18.05% 0.69 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接C 012760 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.8565 0.8565 -1.82% 23.77% 18.04% 0.05 史寶珖 等 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 0.6933 0.6933 -0.13% 14.22% 18.03% 2.43 孔令兵 開放申購 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.8174 1.8174 -0.94% 13.77% 17.95% 0.24 李劭釗 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 0.6826 0.6826 -0.15% 14.26% 17.95% 0.30 孔令兵 開放申購 0.00% 購買
工銀聚安混合C 011787 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.0508 1.0508 -0.04% 4.65% 17.88% 0.07 黃詩原 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信悅享混合A 014068 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.7553 0.7553 -0.33% 2.07% 17.76% 0.77 陳丹琳 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信悅享混合C 014069 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.7457 0.7457 -0.33% 2.36% 17.73% 0.01 陳丹琳 開放申購 0.00% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.3432 1.3432 -0.53% 23.82% 16.87% 1.24 劉欣然 開放申購 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合A 001648 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.4350 1.4350 -1.24% 5.21% 16.57% 0.47 焦文龍 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.2969 1.2969 -0.53% 23.56% 16.40% 1.00 劉欣然 開放申購 0.00% 購買
工銀新價值靈活配置混合C 012237 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.4020 1.4020 -1.27% 4.94% 15.87% 0.07 焦文龍 等 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數A 481009 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0301 1.8184 -1.04% 13.83% 15.11% 15.41 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.2615 1.2615 -0.94% 13.17% 15.08% 0.63 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.2401 1.2401 -0.94% 13.02% 14.80% 0.74 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 吧 檔案 股票型 10-24 2.4960 2.4960 -0.99% 1.67% 14.71% 4.38 盛震山 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300指數C 006937 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0111 1.2314 -1.04% 13.61% 14.65% 2.03 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀創新動力股票 000893 吧 檔案 股票型 10-24 1.1570 1.1570 -0.77% 9.15% 14.33% 57.79 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票C 011476 吧 檔案 股票型 10-24 2.4550 2.4550 -0.97% 1.45% 14.24% 4.36 盛震山 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.2716 1.2716 -0.91% 7.74% 14.02% 7.61 周暉 暫停申購 0.08% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.8320 1.0690 -1.05% 12.19% 13.52% 0.81 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.7862 0.7862 -0.15% 29.56% 13.48% 15.74 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.7775 0.7775 -0.15% 29.50% 13.37% 12.07 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.8341 1.0541 -1.04% 12.14% 13.36% 1.63 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀文體產業股票A 001714 吧 檔案 股票型 10-24 2.8470 3.0360 -0.97% 10.22% 13.20% 58.18 修世宇 開放申購 0.15% 購買
工銀聚豐混合A 011532 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.1392 1.1392 -0.66% 4.92% 12.80% 0.88 盛震山 等 開放申購 0.06% 購買
工銀量化策略混合A 481017 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 3.0170 3.4620 -0.72% 10.43% 12.74% 1.43 張樂濤 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票A 002387 吧 檔案 股票型 10-24 0.9108 0.9788 -1.33% 19.50% 12.61% 8.58 胡志利 等 開放申購 0.15% 購買
工銀文體產業股票C 010687 吧 檔案 股票型 10-24 2.7820 2.7820 -0.96% 9.87% 12.49% 1.26 修世宇 開放申購 0.00% 購買
工銀聚豐混合C 011533 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.1239 1.1239 -0.66% 4.71% 12.35% 0.85 盛震山 等 開放申購 0.00% 購買
工銀量化策略混合C 012241 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 2.9510 2.9510 -0.74% 10.07% 12.03% 0.01 張樂濤 開放申購 0.00% 購買
工銀消費股票A 008166 吧 檔案 股票型 10-24 1.1646 1.1646 -1.15% 8.82% 11.95% 2.50 張瑋升 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 吧 檔案 股票型 10-24 0.8874 0.8874 -1.33% 19.11% 11.90% 1.10 胡志利 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合A 012844 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.6968 0.6968 -1.14% 13.34% 11.22% 5.89 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀消費股票C 008167 吧 檔案 股票型 10-24 1.1213 1.1213 -1.15% 8.30% 10.98% 0.65 張瑋升 開放申購 0.00% 購買
工銀總回報靈活配置混合A 001140 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.9570 1.9570 -0.51% 10.50% 10.94% 3.84 鄢耀 限大額 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.6968 1.6421 -0.63% 0.58% 10.81% 3.26 林念 限大額 0.15% 購買
工銀圓興混合 009076 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.1705 1.1705 -1.22% 14.14% 10.69% 32.06 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀高端制造股票 000793 吧 檔案 股票型 10-24 1.5340 1.5340 -1.16% 14.22% 10.68% 8.84 修世宇 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合C 012845 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.6836 0.6836 -1.13% 13.01% 10.56% 1.20 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.9240 1.9240 -0.52% 10.26% 10.45% 0.01 鄢耀 限大額 0.00% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合A 012826 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.0575 1.0575 -0.44% 6.04% 10.23% 5.82 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀核心優勢混合A 012119 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.7270 0.7270 -1.09% 10.71% 10.15% 10.29 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.0158 1.0158 -0.86% 13.74% 10.14% 0.64 馬麗娜 開放申購 0.15% 購買
工銀精選平衡混合 483003 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.6718 2.7243 -0.65% 6.96% 9.93% 37.87 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合C 012827 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.0442 1.0442 -0.44% 5.83% 9.79% 0.19 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀成長收益混合A 000195 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.5730 2.1400 -0.82% 7.15% 9.77% 0.66 張洋 開放申購 0.12% 購買
工銀聚享混合A 011729 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 0.9459 0.9459 -0.02% 11.54% 9.71% 0.44 焦文龍 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.8079 1.8079 -0.24% 7.33% 9.62% 5.01 夏雨 等 開放申購 0.15% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0566 1.8709 -1.27% 4.45% 9.42% 10.47 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀生態環境股票A 001245 吧 檔案 股票型 10-24 1.7580 1.7580 -1.12% 13.27% 9.40% 22.34 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀聚享混合C 011730 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 0.9432 0.9432 -0.02% 11.32% 9.27% 0.04 焦文龍 等 開放申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.9829 0.9829 -0.86% 13.29% 9.26% 0.20 馬麗娜 開放申購 0.00% 購買
工銀核心優勢混合C 012120 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.7078 0.7078 -1.09% 10.25% 9.26% 0.83 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀香港中小盤美元 002380 吧 檔案 QDII-普通股票 10-23 0.1784 0.1784 0.90% 13.27% 9.18% 1.33 單文 等 暫停申購 - 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.7642 1.7642 -0.25% 7.12% 9.18% 1.05 夏雨 等 開放申購 0.00% 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0870 1.4192 -0.74% 11.38% 9.18% 0.73 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀成長收益混合B 000196 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.4930 1.9920 -0.80% 6.80% 9.14% 0.55 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0532 1.6638 -1.27% 4.25% 8.97% 2.18 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 吧 檔案 指數型-股票 10-24 1.0743 1.0743 -0.74% 11.23% 8.90% 0.05 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 2.5479 3.0750 -0.41% 5.96% 8.84% 4.74 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀生態環境股票C 015002 吧 檔案 股票型 10-24 1.7360 1.7360 -1.14% 13.02% 8.84% 0.24 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.6530 1.6530 -0.90% 5.96% 8.61% 0.93 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 吧 檔案 股票型 10-24 1.3180 1.3180 -1.72% 5.44% 8.48% 14.39 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 吧 檔案 QDII-純債 10-23 0.1489 0.1489 -0.27% 4.86% 8.37% 7.60 陳涵 限大額 - 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 吧 檔案 QDII-普通股票 10-23 1.2710 1.2710 0.95% 13.58% 8.35% 1.33 單文 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.0687 1.9200 -0.85% 5.03% 8.35% 5.84 修世宇 等 開放申購 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 1.6140 1.6140 -0.92% 5.77% 8.18% 1.38 郭雪松 限大額 0.00% 購買
工銀核心價值混合A 481001 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.2701 5.2398 -1.17% 10.20% 7.95% 42.85 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 016146 吧 檔案 FOF-進取型 10-22 0.9164 0.9164 0.26% 10.00% 7.85% 0.50 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.0767 1.0767 -0.38% 4.78% 7.80% 1.92 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀領航三年持有混合 018446 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.0277 1.0277 -1.26% 7.35% 7.61% 18.75 盛震山 等 開放申購 0.15% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 吧 檔案 QDII-純債 10-23 1.0610 1.0610 -0.21% 5.14% 7.58% 7.60 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.0622 1.0622 -0.38% 4.60% 7.40% 0.07 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀銀和利混合 001722 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.6010 1.6010 -0.62% 3.02% 7.31% 4.33 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀養老2055五年持有混合發起(FOF)A 009340 吧 檔案 FOF-進取型 10-22 0.8672 0.8672 0.50% 9.67% 7.26% 2.13 徐心遠 開放申購 0.12% 購買
工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 016147 吧 檔案 FOF-進取型 10-22 0.9047 0.9047 0.25% 9.67% 7.20% 0.55 蔣華安 開放申購 0.00% 購買
工銀全球美元債C 003387 吧 檔案 QDII-純債 10-23 1.0331 1.0331 -0.20% 4.90% 7.13% 0.79 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀中證500六個月持有指數增強A 014133 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.8678 0.8678 -0.62% 8.88% 7.04% 1.15 劉子豪 開放申購 0.15% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 吧 檔案 混合型-靈活 10-24 2.1460 2.1460 -1.06% 20.56% 6.93% 1.87 李昱 開放申購 0.15% 購買
工銀景氣優選混合A 011884 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.6105 0.6105 -0.73% 8.26% 6.90% 4.54 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀科技創新混合 007353 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 1.4701 1.4701 -1.02% 14.31% 6.89% 4.44 胡志利 開放申購 0.15% 購買
工銀傳媒指數A 164818 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.9214 0.2812 -0.71% 6.50% 6.84% 1.48 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀新增益混合 001721 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.2970 1.2970 -0.23% 4.51% 6.66% 0.53 李敏 限大額 0.15% 購買
工銀國企改革股票 001008 吧 檔案 股票型 10-24 1.9880 1.9880 -0.95% 1.48% 6.65% 6.98 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券A 011091 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.0677 1.0677 -0.28% 3.09% 6.61% 1.89 何秀紅 開放申購 0.05% 購買
工銀中證500六個月持有指數增強C 014134 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.8579 0.8579 -0.61% 8.66% 6.61% 0.63 劉子豪 開放申購 0.00% 購買
工銀傳媒指數C 010677 吧 檔案 指數型-股票 10-24 0.9125 0.9125 -0.72% 6.35% 6.58% 1.03 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀民瑞一年持有混合A 013611 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.0818 1.0818 -0.41% 6.15% 6.48% 0.52 張洋 開放申購 0.06% 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 吧 檔案 股票型 10-24 3.5960 3.5960 -1.05% 15.29% 6.42% 28.24 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀新生利混合 002000 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.3780 1.3780 -0.51% 3.22% 6.41% 0.49 王朔 等 限大額 0.15% 購買
工銀新增利混合 001720 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.2250 1.3880 -0.41% 4.26% 6.34% 0.61 張洋 限大額 0.06% 購買
工銀景氣優選混合C 011885 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.5987 0.5987 -0.73% 7.95% 6.27% 0.71 楊柯 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券A 000184 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.8190 1.9650 -0.49% 3.23% 6.25% 0.41 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券C 011092 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.0534 1.0534 -0.28% 2.89% 6.18% 0.08 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀民瑞一年持有混合C 013612 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.0699 1.0699 -0.41% 5.97% 6.08% 0.01 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券B 000185 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.7780 1.9230 -0.45% 3.13% 5.96% 0.13 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀聚福混合A 005943 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.3408 1.3408 -0.39% 2.81% 5.94% 0.25 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 吧 檔案 股票型 10-24 3.5310 3.5310 -1.04% 15.02% 5.91% 1.39 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀養老2040三年持有混合發起式(FOF)Y 017351 吧 檔案 FOF-均衡型 10-22 1.1845 1.1845 0.17% 7.38% 5.83% 1.08 蔣華安 開放申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合A 011304 吧 檔案 混合型-偏股 10-24 0.6451 0.6451 -1.24% 8.31% 5.79% 20.80 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀聚潤6個月持有混合A 012014 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 0.9760 0.9760 -0.42% 6.06% 5.75% 15.67 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀養老2045三年持有混合發起式(FOF)Y 017352 吧 檔案 FOF-均衡型 10-22 1.1118 1.1118 0.18% 7.59% 5.75% 0.71 蔣華安 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.8430 2.2650 -0.11% 2.33% 5.74% 55.54 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 501218 吧 檔案 FOF-進取型 10-24 0.7724 0.7724 -0.87% 12.76% 5.63% 1.43 蔣華安 開放申購 0.10% 購買
工銀產業債債券A 000045 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.4540 1.8590 -0.27% 2.47% 5.52% 41.18 何秀紅 等 限大額 0.08% 購買
工銀聚?;旌螩 005944 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.3087 1.3087 -0.40% 2.59% 5.51% 0.31 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債定開債 164810 吧 檔案 債券型-長債 10-24 1.0447 1.5355 -0.02% 0.99% 5.51% 2.32 李敏 暫停申購 0.08% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 吧 檔案 指數型-固收 10-24 1.1135 1.2201 -0.02% 2.22% 5.49% 0.65 汪湛 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 吧 檔案 指數型-固收 10-24 1.1160 1.2252 -0.02% 2.16% 5.49% 10.21 汪湛 開放申購 0.04% 購買
工銀瑞恒3個月定開債券A 015473 吧 檔案 債券型-長債 10-24 1.0719 1.1069 -0.02% 1.24% 5.48% 15.35 王朔 暫停申購 0.04% 購買
工銀養老2040三年持有混合發起式(FOF)A 007650 吧 檔案 FOF-均衡型 10-22 1.1736 1.1736 0.16% 7.14% 5.35% 1.81 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀聚潤6個月持有混合C 012015 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 0.9634 0.9634 -0.42% 5.84% 5.34% 9.91 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.7600 1.7600 -0.34% 3.77% 5.33% 2.21 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀聚瑞混合A 011727 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.0533 1.0533 -0.18% 2.15% 5.33% 0.42 莊園 開放申購 0.06% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.7680 2.1550 -0.11% 2.14% 5.30% 13.68 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀養老2045三年持有混合發起式(FOF)A 007651 吧 檔案 FOF-均衡型 10-22 1.1008 1.1008 0.18% 7.35% 5.28% 1.25 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券A 013588 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.0317 1.0317 -0.15% 1.09% 5.28% 5.07 莊園 開放申購 0.08% 購買
工銀新得益混合 002006 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.4580 1.4580 -0.48% 3.26% 5.27% 3.03 張洋 開放申購 0.06% 購買
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 013933 吧 檔案 FOF-進取型 10-24 0.7634 0.7634 -0.87% 12.53% 5.21% 0.05 蔣華安 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞恒3個月定開債券C 015474 吧 檔案 債券型-長債 10-24 1.0649 1.0999 -0.02% 1.11% 5.21% 0.01 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 吧 檔案 債券型-混合一級 10-24 1.4480 1.4480 -0.07% 2.12% 5.16% 30.55 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀產業債債券B 000046 吧 檔案 債券型-混合二級 10-24 1.4050 1.7840 -0.28% 2.26% 5.09% 1.50 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 1.2368 1.2368 -0.16% 2.63% 5.06% 0.68 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀招瑞一年持有混合A 014799 吧 檔案 混合型-偏債 10-24 0.9958 0.9958 -0.43% 4.32% 5.04% 7.69 趙建 開放申購 0.08% 購買
